Current and Past Merit and Final Standings
Current standings are updated once or twice a month. The date on the report shows the date we post the results. All shows have not be processed. That will take time for the club to submit the results, the office check for errors and if any errors get those fixed by the club then the results can be processed by the office. To check if a show has been processed, log on to the website and then check the date for show results.
Some areas, for instance, Superdog, will not have updated standings until more shows happen and results are entered. If you noticed a list is not updated, please revisit the site next month.

Merit and Final Standings 2017-2018 If last year’s standing comes up instead of this year, it is because we don’t have any results posted in the office for this year at this time.
Agility | Conformation | Junior |
Finals | Altered | Finals |
Merit | Intact | |
Rally | ||
Obedience | Obedience | Finals |
Novice Merit | Novice Finals | Merit |
Open CDX Merit | Open CDX Finals | |
Open ODX Merit | Open ODX Finals | Stockdog |
Utility Merit | Utility Finals | Finals |
Superdog Merit |
Superdog Finals | Merit |
Superdog Merit ODX |
Merit and Final Standings 2016-2017
Agility | Conformation | Junior |
Finals | Altered | Finals |
Merit | Intact | |
Rally | ||
Obedience | Obedience | Finals |
Novice Merit | Novice Finals | Merit |
Open CDX Merit | Open CDX Finals | |
Open ODX Merit | Open ODX Finals | Stockdog |
Utility Merit | Utility Finals | Finals |
Superdog Merit |
Superdog Finals | Merit |
Superdog Merit ODX |
Merit and Final Standings 2015-2016
Agility | Conformation | Junior |
Finals | Altered | Finals |
Merit | Intact | |
Rally | ||
Obedience | Obedience | Finals |
Novice Merit | Novice Finals | Merit |
Open CDX Merit | Open CDX Finals | |
Open ODX Merit | Open ODX Finals | Stockdog |
Utility Merit | Utility Finals | Finals |
Superdog Merit | Superdog Finals | Merit |
Merit and Final Standings 2014-2015
Agility | Conformation | Junior |
Finals | Altered | Finals |
Merit | Intact | |
Rally | ||
Obedience | Obedience | Finals |
Novice Merit | Novice Finals | Merit |
Open CDX Merit | Open CDX Finals | |
Open ODX Merit | Open ODX Finals | Stockdog |
Utility Merit | Utility Finals | Finals |
Superdog Merit | Superdog Finals | Merit |
Merit and Final Standings 2013-2014
Agility | Conformation | Junior |
Finals | Altered | Finals |
Merit | Intact | |
Rally | ||
Obedience | Obedience | Finals |
Novice Merit | Novice Finals | Merit |
Open CDX Merit | Open CDX Finals | |
Open ODX Merit | Open ODX Finals | Stockdog |
Utility Merit | Utility Finals | Finals |
Superdog Merit | Superdog Finals | Merit |
Merit and Final Standings 2012-2013
Agility | Conformation | Junior |
Finals | Altered | Finals |
Merit | Intact | |
Rally | ||
Obedience | Obedience | Finals |
Novice Merit | Novice Finals | Merit |
Open CDX Merit | Open CDX Finals | |
Utility Merit | Utility Finals | Stockdog |
Superdog Merit | Superdog Finals | Finals |
Merit |
Merit and Final Standings 2011-2012
Agility | Conformation | Junior |
Finals | Altered | Finals |
Merit | Intact | |
Rally | ||
Obedience | Obedience | Finals |
Novice Merit | Novice Finals | Merit |
Open CDX Merit | Open CDX Finals | |
Utility Merit | Utility Finals | Stockdog |
Superdog Merit | Superdog Finals | Finals |
Merit |
Merit and Final Standings 2010-2011
Agility | Conformation | Junior |
Finals | Altered | Finals |
Merit | Intact | |
Rally | ||
Obedience | Obedience | Merit |
Novice Merit | Novice Finals | |
Open CDX Merit | Open CDX Finals | |
Utility Merit | Utility Finals | Stockdog |
Superdog Merit | Superdog Finals | Finals |
Merit |
Merit and Final Standings 2010-2011
Agility | Conformation | Junior |
Finals | Altered | Finals |
Merit | Intact | |
Obedience | Obedience | Stockdog |
Novice Merit | Novice Finals | Finals |
Open CDX Merit | Open CDX Finals | Merit |
Utility Merit | Utility Finals | |
Superdog Merit | Superdog Finals |
Merit and Final Standings 2008-2009
Agility | Conformation | Junior |
Finals | Altered | Finals |
Merit | Intact | |
Obedience | Obedience | Stockdog |
Novice Merit | Novice Finals | Finals |
Open CDX Merit | Open CDX Finals | Merit |
Utility Merit | Utility Finals | |
Superdog Merit | Superdog Finals |
Merit and Final Standings 2007-2008
Agility | Conformation | Junior |
Finals | Altered | Finals |
Merit | Intact | |
Obedience | Obedience | Stockdog |
Novice Merit | Novice Finals | Finals |
Open CDX Merit | Open CDX Finals | Merit |
Utility Merit | Utility Finals | |
Superdog Merit | Superdog Finals |